Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Transportation | League / Non-League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov 29, 2024 | Fri | Scrimmage | @ Bishop Ludden | 12:30 PM | Bishop Ludden H S | NL | ||
Dec 6, 2024 | Fri | Regular Season | @ General Brown | 5:30 PM | GBHS Main Gym | L | ||
Dec 9, 2024 | Mon | Regular Season | Immaculate Heart Central, Watertown | 5:30 PM | Watertown Case M S | L | ||
Dec 18, 2024 | Wed |
Regular Season
|
@ Carthage | 5:30 PM | Carthage Auxiliary Gym | L | ||
Dec 20, 2024 | Fri | Regular Season | South Jefferson | 5:30 PM | Watertown Case M S | L | ||
Dec 27, 2024 | Fri | Regular Season (ESM Holiday Tourn.) | @ West Genesee | 1:45 PM | ESM High School - Gym 2 | L | ||
Dec 28, 2024 | Sat | Regular Season | @ TBD | TBD | TBD | NL | ||
Jan 9, 2025 | Thu | Regular Season | Lowville | 5:30 PM | Watertown Case M S | L | ||
Jan 11, 2025 | Sat | Regular Season | Central Square | 10:00 AM | Watertown Case M S | NL | ||
Jan 13, 2025 | Mon | Regular Season | General Brown | 5:30 PM | Watertown Case M S | L | ||
Jan 16, 2025 | Thu | Regular Season | Fulton | 5:00 PM | Watertown Case M S | L | ||
Jan 17, 2025 | Fri | Regular Season | @ Immaculate Heart Central, Watertown | 5:30 PM | Immaculate Heart Central H S | L | ||
Jan 24, 2025 | Fri |
Regular Season
|
Carthage | 5:30 PM | Watertown Case M S | L | ||
Jan 25, 2025 | Sat | Regular Season | Indian River | 3:30 PM | Watertown Case M S | L | ||
Jan 28, 2025 | Tue | Regular Season | @ South Jefferson | 5:30 PM | 7:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | L | |
Feb 3, 2025 | Mon | Regular Season | @ Central Square | 5:00 PM | CS: Paul V. Moore Gymnasium | L | ||
Feb 5, 2025 | Wed | Regular Season | @ Fulton | 5:00 PM | Bodley H S | NL | ||
Feb 8, 2025 | Sat | Regular Season | @ Fayetteville-Manlius | 11:00 AM | FM HS House 1 Gym | NL | ||
Feb 10, 2025 | Mon | Regular Season | @ Lowville | 6:00 PM | Lowville Middle School | L | ||
Feb 11, 2025 | Tue | Regular Season | @ Indian River | 5:30 PM | 7:00 PM | Indian River High School Main Gym | L |
Date: 2025-04-25