Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Transportation | League / Non-League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 17, 2025 | Mon |
Practice (EHS Gym)
|
N/A | 5:30 PM | 8:00 PM | EHS Gym | ||
Mar 18, 2025 | Tue |
Practice (EHS Gym)
|
N/A | 7:15 PM | 9:45 PM | EHS Pool, EHS Gym | ||
Mar 19, 2025 | Wed |
Practice (EHS Gym)
|
N/A | 5:30 PM | 8:00 PM | EHS Gym | ||
Mar 20, 2025 | Thu |
Practice (EHS Baseball Field )
|
N/A | 3:30 PM | 6:00 PM | EHS Baseball Field | ||
Mar 26, 2025 | Wed |
Practice
|
N/A | 5:30 PM | 7:30 PM | EHS Gym, EHS Baseball Field | ||
Mar 27, 2025 | Thu |
Practice
|
N/A | 3:15 PM | 5:15 PM | EHS Gym, EHS Baseball Field | ||
Mar 28, 2025 | Fri | Scrimmage | @ Connetquot | 5:00 PM | Connetquot High School | L | ||
Mar 29, 2025 | Sat | Scrimmage | @ W. T. Clarke High School | 12:00 PM | Connetquot High School | L | ||
Apr 1, 2025 | Tue |
Regular Season
|
Johnson City | 5:00 PM | 8:00 PM | EHS Baseball Field | L | |
Apr 2, 2025 | Wed |
Practice
|
N/A | 3:30 PM | 5:15 PM | EHS Baseball Field | ||
Apr 3, 2025 | Thu |
Regular Season
|
Binghamton | 6:30 PM | 8:00 PM | EHS Baseball Field | L | |
Apr 4, 2025 | Fri |
Regular Season
|
Rush Henrietta | 7:00 PM | EHS Baseball Field | NL | ||
Apr 6, 2025 | Sun |
Practice
|
N/A | 2:00 PM | 3:30 PM | EHS Gym | ||
Apr 9, 2025 | Wed |
Regular Season
|
@ Vestal | 5:00 PM | 8:00 PM | Vestal High School Baseball Field | L | |
Apr 15, 2025 | Tue | Regular Season (Cal Ripken Experience 4/14-4/18/25 vs. Brenstville, VA) | @ TBD | 9:00 PM | The Ripken Experience- Myrtle Beach, SC | L | ||
Apr 16, 2025 | Wed | Regular Season (Cal Ripken Experience 4/14-4/18/25 vs. Penfield, NY) | @ TBD | 6:35 PM | The Ripken Experience- Myrtle Beach, SC | NL | ||
Apr 17, 2025 | Thu | Regular Season (Cal Ripken Experience 4/14-4/18/25 vs. Centreville, PA) | @ TBD | 11:00 AM | The Ripken Experience- Myrtle Beach, SC | NL | ||
Apr 21, 2025 | Mon | Regular Season | Ithaca | 5:00 PM | 7:00 PM | EHS Baseball Field | L | |
Apr 23, 2025 | Wed | Regular Season | @ Ithaca | 5:00 PM | 7:00 PM | IHS Tatascore Field | L | |
Apr 25, 2025 | Fri | Regular Season | Ithaca | 5:00 PM | 7:00 PM | EHS Baseball Field | L | |
Apr 30, 2025 | Wed | Regular Season | Horseheads | 5:00 PM | EHS Baseball Field | L | ||
May 1, 2025 | Thu | Regular Season | @ Horseheads | 5:00 PM | HHS High School Baseball Field | L | ||
May 2, 2025 | Fri | Regular Season | Union-Endicott | 6:30 PM | 8:00 PM | EHS Baseball Field | L | |
May 5, 2025 | Mon | Regular Season | @ Corning-Painted Post | 4:30 PM | C P P High School | L | ||
May 7, 2025 | Wed | Regular Season | Corning-Painted Post | 5:00 PM | 8:00 PM | EHS Baseball Field | L | |
May 9, 2025 | Fri | Regular Season | @ Corning-Painted Post | 4:30 PM | C P P High School | L | ||
May 12, 2025 | Mon | Regular Season | @ Maine-Endwell | 5:00 PM | 8:00 PM | Maine-Endwell HS Baseball Field | L | |
May 13, 2025 | Tue | Regular Season | @ Horseheads | 5:00 PM | HHS High School Baseball Field | L | ||
May 21, 2025 | Wed | Regular Season (Section IV Semi-Finals) | @ TBD | TBD | TBD | L | ||
May 30, 2025 | Fri | Regular Season (Section IV Finals) | @ TBD | TBD | TBD | L | ||
May 30, 2025 | Fri | Regular Season (State Championships ) | @ TBD | TBD | Binghamton HS | L |
Date: 2025-04-13