Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Transportation | League / Non-League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 9, 2024 | Mon | Regular Season | @ Shenendehowa High School | 4:15 PM | 5:40 PM | Gowana Middle School Green Gym | L | |
Dec 12, 2024 | Thu | Regular Season | Niskayuna High School (Modified) | 4:15 PM | 5:40 PM | Mont Pleasant Middle School Main Gym | L | |
Dec 16, 2024 | Mon | Regular Season | @ Bethlehem High School | 4:15 PM | 5:40 PM | Middle School Gym | L | |
Dec 19, 2024 | Thu | Regular Season | Columbia High School | 4:15 PM | 5:40 PM | Mont Pleasant Middle School Main Gym | L | |
Jan 9, 2025 | Thu | Regular Season | @ Christian Brothers Academy, Albany | 5:15 PM | 6:40 PM | Ned McGraw Gymnasium | L | |
Jan 16, 2025 | Thu | Regular Season | Albany High School (Modified Hackett MS) | 4:15 PM | 5:40 PM | Mont Pleasant Middle School Main Gym | L | |
Jan 21, 2025 | Tue | Regular Season | @ Ballston Spa High School (Modified Boys Basketball) | 4:15 PM | 5:40 PM | Middle School Gym | L | |
Jan 23, 2025 | Thu | Regular Season | @ Albany High School (Modified Myers MS) | 4:15 PM | 5:40 PM | Myers Middle School | L | |
Jan 27, 2025 | Mon | Regular Season | Colonie High School | 4:15 PM | 5:40 PM | Mont Pleasant Middle School Main Gym | L | |
Jan 30, 2025 | Thu | Regular Season | @ Averill Park High School | 4:15 PM | 5:40 PM | AMS Main Gymnasium | L | |
Feb 3, 2025 | Mon | Regular Season | @ Saratoga Springs High School (Modified) | 4:15 PM | 5:40 PM | Maple Avenue Middle School | L | |
Feb 10, 2025 | Mon | Regular Season | Guilderland High School (Modified) | 4:15 PM | 5:40 PM | Mont Pleasant Middle School Main Gym | L | |
Feb 12, 2025 | Wed | Regular Season | Burnt Hills-Ballston Lake HS (Modified) | 4:15 PM | 5:40 PM | Mont Pleasant Middle School Main Gym | L | |
Feb 13, 2025 | Thu | Regular Season | Shaker High School | 4:15 PM | 5:40 PM | Mont Pleasant Middle School Main Gym | L |
Date: 2025-04-17