Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sep 1, 2021 | Wed | Scrimmage | Queensbury | 3:00 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | NL | |||
Sep 1, 2021 | Wed | Scrimmage (Officials' Rating Day) | Saratoga Springs High School, Columbia High School, South Glens Falls | 3:00 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | NL | |||
Sep 8, 2021 | Wed |
Regular Season
|
@ Burnt Hills-Ballston Lake HS | 6:30 PM | BH-BL HS Centennial Field | L | |||
Sep 10, 2021 | Fri |
Regular Season
|
@ Bethlehem High School | 4:15 PM | 5:55 PM | High School Field Hockey | L | ||
Sep 13, 2021 | Mon |
Regular Season
|
Niskayuna High School | 4:15 PM | 5:55 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | ||
Sep 17, 2021 | Fri |
Regular Season
|
Columbia High School | 5:00 PM | 6:30 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | ||
Sep 20, 2021 | Mon |
Regular Season
|
@ Saratoga Springs High School | 4:15 PM | 5:55 PM | SSHS Turf Field | L | ||
Sep 22, 2021 | Wed |
Regular Season
|
@ Guilderland High School | 4:15 PM | 5:55 PM | Afrims Sports Park | L | ||
Sep 24, 2021 | Fri | Regular Season (MAX FIELD HOCKEY HS INVITATIONAL, PENNSYLVANIA) | @ TBD | TBD | The Proving Grounds | NL | |||
Sep 25, 2021 | Sat | Regular Season (MAX FIELD HOCKEY HS INVITATIONAL, PENNSYLVANIA) | @ TBD | TBD | The Proving Grounds | NL | |||
Sep 26, 2021 | Sun | Regular Season (MAX FIELD HOCKEY HS INVITATIONAL, PENNSYLVANIA) | TBD | TBD | The Proving Grounds | L | |||
Sep 29, 2021 | Wed |
Regular Season
|
Bethlehem High School | 4:15 PM | 5:55 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | ||
Oct 1, 2021 | Fri |
Regular Season
|
Burnt Hills-Ballston Lake HS | 4:00 PM | 5:40 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | ||
Oct 6, 2021 | Wed |
Regular Season
|
@ Shaker High School | 4:15 PM | Arthur Walker Field- Shaker High School | L | |||
Oct 8, 2021 | Fri |
Regular Season
|
Saratoga Springs High School | 6:30 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | |||
Oct 12, 2021 | Tue |
Regular Season
|
@ Niskayuna High School | 4:00 PM | 5:55 PM | NHS Field #1 | L | ||
Oct 13, 2021 | Wed |
Regular Season
|
Guilderland High School | 6:15 PM | 7:45 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | ||
Oct 14, 2021 | Thu |
Regular Season
|
Shaker High School | 7:00 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | |||
Oct 15, 2021 | Fri |
Regular Season
|
@ Columbia High School | 6:00 PM | 7:45 PM | Nicholas Budnowski Field - Columbia H.S. | L | ||
Oct 20, 2021 | Wed | Scrimmage | @ Burnt Hills-Ballston Lake HS | 6:30 PM | BH-BL HS Centennial Field | NL | |||
Oct 22, 2021 | Fri | Scrimmage | South Glens Falls | 4:00 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | |||
Oct 28, 2021 | Thu | Post-Season (Sectional Quarterfinal) | Shaker High School | 6:30 PM | Shen High School East Stadium (Turf Field) | L | |||
Oct 31, 2021 | Sun | Post-Season (SECTIONAL ) | Guilderland High School | 2:00 PM | 3:30 PM | Schuylerville High School | L | ||
Nov 7, 2021 | Sun | Post-Season (Regional Championship @ Vernon Verona Sherrill High School) | @ Baldwinsville | 11:00 AM | 9:00 PM | TBD | L | ||
Nov 13, 2021 | Sat | Post-Season (NYSPHSAA Championship Semi-Final vs Mamaroneck) | @ TBD | 2:00 PM | Centereach High School | L | |||
Nov 14, 2021 | Sun | Regular Season (STATE CHAMPIONSHIPS) | @ TBD | 2:00 PM | TBD | L |
Date: 2025-03-02