Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Transportation | League / Non-League |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 5, 2025 | Sat | Regular Season (Guilderland Frigid Cup Invitational) | Saratoga Springs High School, Greenville, Schuylerville, Watervliet, Ravena-Coeymans, Shaker High School @ Guilderland High School | 10:00 AM | GHS Track | L | ||
Apr 9, 2025 | Wed | Regular Season | @ Guilderland High School | 4:15 PM | 6:55 PM | GHS Track | L | |
Apr 11, 2025 | Fri | Regular Season (New York Relays) | @ TBD | 9:00 AM | Icahn Stadium | L | ||
Apr 12, 2025 | Sat | Regular Season (Niskayuna Invitational ) | Saratoga Springs High School, Albany High School, Schenectady High School (Girls Varsity Track), Colonie High School, Amsterdam, Ballston Spa High School, Watervliet, Burnt Hills-Ballston Lake HS, Shaker High School @ Niskayuna High School | 9:00 AM | 3:00 PM | NHS Track | L | |
Apr 12, 2025 | Sat | Regular Season (New York Relays) | @ TBD | 9:00 AM | Icahn Stadium | L | ||
Apr 16, 2025 | Wed | Regular Season (Distance Festival, Xavier, CT) | @ TBD | 4:00 PM | TBD | L | ||
Apr 21, 2025 | Mon | Regular Season | Saratoga Springs High School | 4:15 PM | 6:55 PM | Shen High School East Stadium (Track) | L | |
Apr 25, 2025 | Fri | Regular Season (Penn Relays 4/25-4/26) | @ TBD | 9:00 AM | TBD | L | ||
Apr 26, 2025 | Sat | Regular Season (Kingston Relays) | @ Kingston | 9:00 AM | Dietz Stadium | L | ||
Apr 29, 2025 | Tue | Regular Season | Shaker High School | 4:15 PM | 6:55 PM | Shen High School East Stadium (Track) | L | |
May 2, 2025 | Fri | Regular Season (Crusader Relays) | @ Monroe-Woodbury | 3:00 PM | Monroe-Woodbury HS | L | ||
May 6, 2025 | Tue | Regular Season | Albany High School | 4:15 PM | Shen High School East Stadium (Track) | L | ||
May 8, 2025 | Thu | Regular Season (Loucks Games 5/8-5/10) | @ TBD | 9:00 AM | White Plains High School | L | ||
May 9, 2025 | Fri | Regular Season (Shen Invy) | Scotia-Glenville, Ballston Spa High School, Colonie High School, Albany High School, Niskayuna High School, Burnt Hills-Ballston Lake HS, Shaker High School | 4:00 PM | Shen High School East Stadium (Track) | L | ||
May 9, 2025 | Fri | Regular Season (Shen Invy) | Amsterdam | 4:30 PM | Shen High School East Stadium (Track) | NL | ||
May 13, 2025 | Tue | Regular Season | Colonie High School @ Schenectady High School (Girls Varsity Track) | 4:15 PM | 6:55 PM | Larry Mulvaney Field | L | |
May 17, 2025 | Sat | Regular Season (Eddy Meet) | Ballston Spa High School, Shaker High School, Burnt Hills-Ballston Lake HS @ Schenectady High School (Girls Varsity Track) | 8:00 AM | Schenectady High School Track & Field | NL | ||
May 20, 2025 | Tue | Meet (SSC Championships) | Vs. Multiple | 3:30 PM | 7:55 PM | APHS Track | NL | |
May 28, 2025 | Wed | Regular Season (Group 1 Co-Ed Track Sectionals) | Saratoga Springs High School, Niskayuna High School @ Colonie High School | 4:00 PM | Colonie High Track | L | ||
Jun 5, 2025 | Thu | Post-Season (State Quals) | Saratoga Springs High School, Lake George, Watervliet, Niskayuna High School, Shaker High School | 4:00 PM | Shen High School East Stadium (Track) | L | ||
Jun 6, 2025 | Fri | Post-Season (State Quals) | Saratoga Springs High School, Lake George, Watervliet, Niskayuna High School, Shaker High School | 4:00 PM | Shen High School East Stadium (Track) | L | ||
Jun 13, 2025 | Fri | Post-Season (State Championships) | @ TBD | 9:00 AM | Middletown High School | L | ||
Jun 14, 2025 | Sat | Regular Season (STATE CHAMPIONSHIPS) | @ TBD | 9:00 AM | Middletown High School | L | ||
Jun 19, 2025 | Thu | Post-Season (National Championships 6/19-6/22 ) | @ TBD | 9:00 AM | TBD | L |
Date: 2025-04-10