Standings
Find standings from any sport and level

Suburban Scholastic Council | Soccer (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Soccer (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Volleyball (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Volleyball (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Swimming/Diving (Girls) | Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School (Schenectady/Colonie) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Golf (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Cross Country (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Cross Country (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0