Standings
Find standings from any sport and level

Suburban Scholastic Council | Soccer (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Soccer (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Volleyball (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Tennis (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Volleyball (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Field Hockey (Girls) | Varsity
Suburban Scholastic Council
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Swimming/Diving (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School (Guilderville) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Golf (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Golf (Girls) | Varsity
Suburban Scholastic Council
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Cross Country (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0